- Total de Usuarios:
- 656
- Total de Mensajes:
- 3,016
- Total de Temas:
- 804
- Total de Categorías:
- 7
- Usuarios en línea:
- 713
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 1,500 - Mar 08, 2026, 10:00 AM
- Usuarios conectados hoy:
- 718
- Total de páginas vistas:
- 2,275,118
- Promedio de registros al día:
- 2.05
- Promedio de mensajes al día:
- 9.96
- Promedio de temas al día:
- 2.85
- Total de Foros:
- 60
- Último usuario:
- 3279
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 613.44
- Estadísticas de género:
- Ninguno: 53
Varón: 578
Mujer: 25
- Promedio de páginas vistas por día:
- 7,021.97
- [Reporte] Tomas Tuzui – PK,NRE,NIP,NRA
- [Reporte] Jairo Mohammed-Enzo Diaz-Alexander Havertz.+ Alexander Pierce NIP+....
- [REPORTE] Victor Guzini|PK
- [Reporte]Thian Guzini - Robert Guzini - Tomas Tuzui – NIP+ Acoso +DM + TrollAnim
- [Reporte] Matias Ivanov – PG,NIP,NRH,NRA
- [Reporte] Eduardo Xang BUG PIXEL X6
- [Reporte] Santiago Isaias NVVPJ - MG
- (REPORTE) Tiziano Loizo PK-NIP-NRE-NRA Fernando Loizo PI-NIP, Deluca Gambino NIP
- Reporte a Paulinho Dasilva & Borja escobar: PK-NRE-PG-NIP
- Reporte [Aaron Thorsen y Roberto Bateman] (NIP y Falta de etica policial)
- Normativa
- Anuncios importantes del Servidor
- [Reporte] Tomas Tuzui – PK,NRE,NIP,NRA
- [REPORTE] Victor Guzini|PK
- [Reporte] a Tony Loizo PG
- [Reporte]Thian Guzini - Robert Guzini - Tomas Tuzui – NIP+ Acoso +DM + TrollAnim
- Legislación penal y de seguridad ciudadana.
- Reporte a Paulinho Dasilva & Borja escobar: PK-NRE-PG-NIP
- Conceptos de ROL
- Reporte [Marcus Shady] PK
- Miembros del STAFF
- Formulario de ingreso a la policía (Editar)
- Legislación penal y de seguridad ciudadana.
- Normativa sobre las Fichas de personajes
- Re:[REPORTE] Sarah Cameron | NIP + PK +NRA
- [Reporte a STAFF] Cristanchito -Mala resolución de reporte,favoritismo de fac
- Re:[Reporte a STAFF] Cristanchito -Mala resolución de reporte,favoritismo de fac
- Re:[Reporte a STAFF] Cristanchito -Mala resolución de reporte,favoritismo de fac
- Aclaraciones sobre ROL y ROBOS
- Jugadores en línea
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
279 | 951 | 141 | 1,500 | 1,792,346 |
Junio 2026
|
41 | 141 | 18 | 817 | 281,011 |
Mayo 2026
|
34 | 72 | 22 | 871 | 358,543 |
| 2026-05-01 | 3 | 6 | 1 | 778 | 7,883 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 682 | 7,684 |
| 2026-05-03 | 0 | 2 | 0 | 639 | 7,441 |
| 2026-05-04 | 4 | 11 | 1 | 679 | 6,484 |
| 2026-05-05 | 2 | 2 | 0 | 645 | 6,559 |
| 2026-05-06 | 3 | 6 | 0 | 649 | 6,146 |
| 2026-05-07 | 5 | 11 | 3 | 663 | 6,651 |
| 2026-05-08 | 2 | 9 | 1 | 674 | 10,853 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 677 | 7,190 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 1 | 692 | 6,747 |
| 2026-05-11 | 2 | 2 | 1 | 714 | 7,525 |
| 2026-05-12 | 2 | 4 | 1 | 731 | 15,437 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 | 0 | 709 | 10,717 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 1 | 712 | 8,641 |
| 2026-05-15 | 1 | 1 | 0 | 658 | 10,491 |
| 2026-05-16 | 1 | 3 | 2 | 711 | 8,735 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 1 | 732 | 16,093 |
| 2026-05-18 | 0 | 1 | 0 | 701 | 19,173 |
| 2026-05-19 | 2 | 2 | 2 | 699 | 20,043 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 701 | 19,389 |
| 2026-05-21 | 2 | 2 | 0 | 696 | 19,656 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 691 | 17,147 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 2 | 721 | 18,497 |
| 2026-05-24 | 1 | 1 | 0 | 731 | 14,336 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 2 | 708 | 13,230 |
| 2026-05-26 | 1 | 2 | 1 | 801 | 15,055 |
| 2026-05-27 | 1 | 3 | 0 | 871 | 19,231 |
| 2026-05-28 | 0 | 1 | 1 | 870 | 10,154 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 758 | 7,950 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 | 1 | 784 | 7,613 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 811 | 5,792 |
Abril 2026
|
31 | 95 | 12 | 1,343 | 240,467 |
Marzo 2026
|
58 | 209 | 28 | 1,500 | 478,384 |
| 2026-03-01 | 4 | 12 | 3 | 753 | 23,205 |
| 2026-03-02 | 4 | 16 | 1 | 720 | 22,386 |
| 2026-03-03 | 1 | 5 | 0 | 989 | 23,437 |
| 2026-03-04 | 4 | 7 | 0 | 996 | 22,308 |
| 2026-03-05 | 2 | 14 | 1 | 945 | 13,658 |
| 2026-03-06 | 3 | 7 | 1 | 818 | 13,906 |
| 2026-03-07 | 4 | 11 | 1 | 1,279 | 13,149 |
| 2026-03-08 | 6 | 30 | 0 | 1,500 | 18,696 |
| 2026-03-09 | 8 | 22 | 1 | 1,262 | 21,103 |
| 2026-03-10 | 2 | 9 | 1 | 873 | 22,955 |
| 2026-03-11 | 1 | 11 | 0 | 785 | 23,279 |
| 2026-03-12 | 3 | 5 | 1 | 749 | 13,088 |
| 2026-03-13 | 3 | 4 | 2 | 741 | 14,845 |
| 2026-03-14 | 2 | 4 | 0 | 760 | 12,681 |
| 2026-03-15 | 1 | 3 | 1 | 774 | 11,884 |
| 2026-03-16 | 0 | 4 | 0 | 821 | 12,464 |
| 2026-03-17 | 1 | 2 | 0 | 738 | 10,401 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 1 | 771 | 7,895 |
| 2026-03-19 | 2 | 9 | 7 | 815 | 11,898 |
| 2026-03-20 | 1 | 4 | 3 | 814 | 9,938 |
| 2026-03-21 | 1 | 7 | 1 | 802 | 12,245 |
| 2026-03-22 | 2 | 9 | 1 | 779 | 12,137 |
| 2026-03-23 | 0 | 2 | 0 | 716 | 11,324 |
| 2026-03-24 | 0 | 4 | 0 | 729 | 10,160 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 743 | 16,734 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 1 | 741 | 16,809 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 677 | 13,098 |
| 2026-03-28 | 2 | 4 | 1 | 743 | 14,962 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 0 | 772 | 13,795 |
| 2026-03-30 | 0 | 1 | 0 | 683 | 16,632 |
| 2026-03-31 | 0 | 2 | 0 | 719 | 17,312 |
Febrero 2026
|
68 | 238 | 29 | 983 | 326,336 |
Enero 2026
|
47 | 196 | 32 | 961 | 107,605 |
2025
|
644 | 2,276 | 524 | 1,208 | 482,772 |
Diciembre 2025
|
39 | 173 | 49 | 1,208 | 62,735 |
| 2025-12-01 | 1 | 13 | 3 | 390 | 1,110 |
| 2025-12-02 | 3 | 7 | 4 | 343 | 875 |
| 2025-12-03 | 2 | 4 | 3 | 304 | 811 |
| 2025-12-04 | 2 | 10 | 0 | 357 | 955 |
| 2025-12-05 | 0 | 7 | 1 | 300 | 701 |
| 2025-12-06 | 0 | 1 | 2 | 281 | 2,537 |
| 2025-12-07 | 0 | 4 | 1 | 250 | 554 |
| 2025-12-08 | 1 | 2 | 2 | 254 | 634 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 3 | 266 | 790 |
| 2025-12-10 | 2 | 9 | 3 | 319 | 1,301 |
| 2025-12-11 | 2 | 8 | 2 | 294 | 931 |
| 2025-12-12 | 0 | 2 | 0 | 261 | 493 |
| 2025-12-13 | 2 | 12 | 2 | 310 | 1,630 |
| 2025-12-14 | 1 | 4 | 1 | 302 | 452 |
| 2025-12-15 | 0 | 8 | 0 | 316 | 577 |
| 2025-12-16 | 1 | 3 | 2 | 342 | 1,319 |
| 2025-12-17 | 6 | 17 | 0 | 403 | 1,850 |
| 2025-12-18 | 1 | 2 | 2 | 509 | 1,136 |
| 2025-12-19 | 0 | 5 | 1 | 641 | 1,513 |
| 2025-12-20 | 1 | 1 | 1 | 674 | 1,977 |
| 2025-12-21 | 2 | 7 | 3 | 706 | 3,454 |
| 2025-12-22 | 0 | 2 | 3 | 734 | 5,023 |
| 2025-12-23 | 4 | 15 | 2 | 742 | 5,695 |
| 2025-12-24 | 0 | 3 | 0 | 761 | 3,422 |
| 2025-12-25 | 2 | 6 | 0 | 778 | 3,016 |
| 2025-12-26 | 0 | 1 | 0 | 741 | 2,581 |
| 2025-12-27 | 2 | 6 | 3 | 691 | 2,792 |
| 2025-12-28 | 3 | 7 | 3 | 699 | 2,875 |
| 2025-12-29 | 0 | 3 | 1 | 792 | 2,784 |
| 2025-12-30 | 1 | 3 | 0 | 1,130 | 5,416 |
| 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1,208 | 3,531 |
Noviembre 2025
|
144 | 677 | 66 | 596 | 277,034 |
| 2025-11-01 | 7 | 35 | 1 | 420 | 13,925 |
| 2025-11-02 | 2 | 17 | 1 | 429 | 20,791 |
| 2025-11-03 | 8 | 40 | 2 | 442 | 18,869 |
| 2025-11-04 | 7 | 34 | 6 | 520 | 19,117 |
| 2025-11-05 | 9 | 32 | 1 | 527 | 23,610 |
| 2025-11-06 | 2 | 17 | 1 | 475 | 29,703 |
| 2025-11-07 | 5 | 16 | 1 | 549 | 36,552 |
| 2025-11-08 | 10 | 31 | 1 | 486 | 39,441 |
| 2025-11-09 | 6 | 33 | 3 | 510 | 36,704 |
| 2025-11-10 | 18 | 60 | 6 | 462 | 2,428 |
| 2025-11-11 | 6 | 32 | 2 | 394 | 2,408 |
| 2025-11-12 | 1 | 22 | 3 | 476 | 1,813 |
| 2025-11-13 | 1 | 22 | 2 | 460 | 3,872 |
| 2025-11-14 | 4 | 7 | 2 | 468 | 1,604 |
| 2025-11-15 | 6 | 23 | 8 | 579 | 4,265 |
| 2025-11-16 | 3 | 18 | 3 | 596 | 1,431 |
| 2025-11-17 | 4 | 21 | 2 | 501 | 1,544 |
| 2025-11-18 | 2 | 8 | 3 | 546 | 2,097 |
| 2025-11-19 | 3 | 34 | 1 | 553 | 1,909 |
| 2025-11-20 | 6 | 22 | 1 | 552 | 1,844 |
| 2025-11-21 | 0 | 15 | 3 | 584 | 1,813 |
| 2025-11-22 | 6 | 10 | 0 | 558 | 1,576 |
| 2025-11-23 | 5 | 33 | 2 | 457 | 1,524 |
| 2025-11-24 | 5 | 11 | 0 | 477 | 1,299 |
| 2025-11-25 | 3 | 26 | 3 | 462 | 1,549 |
| 2025-11-26 | 2 | 11 | 5 | 497 | 1,341 |
| 2025-11-27 | 3 | 9 | 0 | 492 | 1,017 |
| 2025-11-28 | 1 | 5 | 1 | 422 | 818 |
| 2025-11-29 | 3 | 13 | 2 | 360 | 1,039 |
| 2025-11-30 | 6 | 20 | 0 | 402 | 1,131 |
Octubre 2025
|
248 | 920 | 113 | 1,068 | 94,725 |
| 2025-10-01 | 4 | 10 | 12 | 432 | 1,492 |
| 2025-10-02 | 4 | 14 | 7 | 473 | 1,712 |
| 2025-10-03 | 5 | 15 | 1 | 355 | 1,146 |
| 2025-10-04 | 3 | 13 | 2 | 301 | 1,018 |
| 2025-10-05 | 4 | 20 | 2 | 1,068 | 2,027 |
| 2025-10-06 | 5 | 19 | 4 | 1,024 | 1,603 |
| 2025-10-07 | 2 | 13 | 4 | 937 | 2,065 |
| 2025-10-08 | 5 | 19 | 3 | 864 | 1,743 |
| 2025-10-09 | 4 | 16 | 1 | 747 | 1,202 |
| 2025-10-10 | 4 | 7 | 5 | 469 | 1,263 |
| 2025-10-11 | 11 | 23 | 4 | 466 | 2,797 |
| 2025-10-12 | 6 | 24 | 3 | 493 | 2,020 |
| 2025-10-13 | 10 | 20 | 3 | 428 | 1,855 |
| 2025-10-14 | 20 | 58 | 11 | 417 | 2,729 |
| 2025-10-15 | 24 | 82 | 8 | 525 | 3,199 |
| 2025-10-16 | 19 | 33 | 3 | 553 | 3,698 |
| 2025-10-17 | 13 | 46 | 4 | 638 | 2,928 |
| 2025-10-18 | 12 | 63 | 6 | 644 | 2,971 |
| 2025-10-19 | 21 | 50 | 0 | 664 | 2,488 |
| 2025-10-20 | 5 | 48 | 2 | 710 | 3,943 |
| 2025-10-21 | 7 | 40 | 6 | 632 | 3,040 |
| 2025-10-22 | 8 | 43 | 4 | 651 | 2,649 |
| 2025-10-23 | 5 | 35 | 3 | 433 | 1,982 |
| 2025-10-24 | 6 | 29 | 3 | 415 | 3,357 |
| 2025-10-25 | 3 | 19 | 2 | 522 | 1,659 |
| 2025-10-26 | 8 | 35 | 3 | 544 | 2,211 |
| 2025-10-27 | 10 | 56 | 4 | 398 | 2,164 |
| 2025-10-28 | 5 | 21 | 0 | 385 | 1,069 |
| 2025-10-29 | 4 | 15 | 1 | 295 | 1,517 |
| 2025-10-30 | 9 | 28 | 1 | 252 | 12,699 |
| 2025-10-31 | 2 | 6 | 1 | 273 | 18,479 |
Septiembre 2025
|
148 | 420 | 246 | 525 | 38,987 |
Agosto 2025
|
65 | 86 | 50 | 275 | 9,291 |